Snel verbinden
Snel contact
Adres
Nr 538, Xingfu-Road, Ind. De Streek van het oosten, Chengdu, Sichuan, China
Telefoon
86-28-8420-8558
Onze Nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
| Punt/modellen | Eenheid | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
| macht bij 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Maximumkortsluitingstroom | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Secundair maak voltage leeg | V | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Voltage bij 50Hz/60Hz | V | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
| Afstand tussen de wapens | MM. |
120-280 |
100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
| Max.strength bij elektroden | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Het werk slag | MM. | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
| Max.stroke | MM. | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
| Max. wapenlengte | MM. | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
| Samengeperste Luchtlevering | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maximum dikte van vloeistaalblad met het wapen van min.length s | MM. | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
| Met 500mm wapens | MM. | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Met maximumlengtewapens | MM. | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
| Dwarsdraadmaximum | MM. | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
| Het koelen de daling van de waterdruk | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Het koelen waterstroom | l/min. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* De afstand, de hoek en de lengte van lassenwapen kunnen volgens de verzoeken van klanten worden gemaakt.
Eigenschappen:
1. Gemakkelijk te installeren, te werken en onderhoud, energy-saving
2. Alert en rotatiegebruik 360° als draaischijf is uitgerust met lagers
3. De draagbare machine van het vleklassen wordt gekoeld door water en de lassenkwaliteit is gewaarborgd
4. Het lassenwapen wordt vervaardigd door speciaal aluminiummateriaal, dat en met hoge rekbaarheid licht is

Scan To Add On WeChat