빠른 연락
주소
538, Xingfu Road, Ind. East Zone, Chengdu, Sichuan, China
전화
86-28-8420-8558
이메일
Abby@xwweld.com우리 뉴스레터
할인 및 더 많은 정보를 얻기 위해 뉴스레터에 가입하십시오.
Spring Balancer는 도구의 무게와 균형을 유지하고 현대적이고 문명화된 생산을 달성할 수 있는 전기 기계를 매달기 위한 특수 액세서리 도구의 일종입니다.차체의 용접 제품 라인, 리벳 라인, 엔진, 오토바이, 공구를 걸어야 하는 가전제품의 조립 라인에 널리 사용되고 있습니다.노동 강도를 줄이고 생산성을 높이는 이상적인 선택이 될 것입니다.
용량 범위: 1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180,200kgs
모델 | 적재용량(Kg) | 스트로크(m) | 로프 직경(mm) | 무게(kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |



Scan To Add On WeChat